| CODE | MODEL | MATERIAL |  THK   | 
 WIDTH  | 
 LENGTH  | 
| CJBHPM46 | PM 46/QM46 | BRASS | 0.3 | 340 | 460 | 
| CJHPM46 | PM 46/QM46 | STEEL | 0.3 | 340 | 460 | 
| CJBHGTO46 | GTO 46 | BRASS | 0.3 | 320 | 460 | 
| CJNHGTO46 | GTO 46 | NYLON | 0.5 | 320 | 460 | 
| CJHGTO46 | GTO 46 | STEEL | 0.3 | 320 | 460 | 
| CJBHGTO52 | GTO 52/PM 52 | BRASS | 0.3 | 360 | 520 | 
| CJNHGTO52 | GTO 52/PM 52 | NYLON | 0.5 | 360 | 520 | 
| CJHGTO52 | GTO 52/PM 52 | STEEL | 0.3 | 360 | 520 | 
| CJBHSM52 | SM 52 | BRASS | 0.3 | 360 | 520 | 
| CJNHSM52 | SM 52 | NYLON | 0.5 | 360 | 520 | 
| CJHSM52 | SM 52 | STEEL | 0.3 | 360 | 520 | 
| CJHMO | MO 65 | STEEL | 0.3 | 480 | 650 | 
| CJHSM72 | SM 72 | STEEL | 0.3 | 520 | 720 | 
| CJHSM74 | SM 74 | STEEL | 0.3 | 520 | 740 | 
| CJHSM102 | SM 102 = SORS | STEEL | 0.3 | 720 | 1020 | 


